
Không cần bằng lái
Các mẫu có giá niêm yết dưới 20 triệu đồng, xếp từ rẻ tới đắt.
















































































































| Mẫu xe, phiên bản | Giá niêm yết | Tốc độ tối đa | Bằng lái |
|---|---|---|---|
| TAILG JY33 Mini Bike Tiêu chuẩn | 11.350.000 đ | 40km/h | Không |
| VINFAST Amio Tiêu chuẩn | 11.600.000 đ | ~30 km/h | Không |
| VINFAST Amio S Tiêu chuẩn | 11.600.000 đ | ~25 km/h | Không |
| YADEA iFUN Tiêu chuẩn | 11.990.000 đ | 24km/h | Không |
| YADEA X-SKY Tiêu chuẩn | 11.990.000 đ | 34 km/h | Không |
| YADEA X-SKY H Ắc quy Thiên Năng | 11.990.000 đ | 38 km/h | Không |
| YADEA X-SKY Lite Ắc quy Thiên Năng | 11.990.000 đ | 25 km/h | Không |
| VINFAST Amio S2 Tiêu chuẩn | 12.000.000 đ | ~25 km/h | Không |
| DVMOTOR Takashi S8 Tiêu chuẩn | 12.390.000 đ | — | Hỏi tư vấn |
| DIBAO M-One Tiêu chuẩn | 12.490.000 đ | 35-40km/h | Không |
| VINFAST Flazz Max Tiêu chuẩn | 12.500.000 đ | 49 km/h | Không |
| TAILG JY34 Tiêu chuẩn | 12.750.000 đ | 42km/h | Không |
| DIBAO Amy Tiêu chuẩn | 12.990.000 đ | 30 - 35km/h | Không |
| DIBAO Gofast Tiêu chuẩn | 13.290.000 đ | — | Hỏi tư vấn |
| VINFAST ZGoo Tiêu chuẩn | 13.300.000 đ | 39 km/h | Không |
| TAILG GX30 Xbull Tiêu chuẩn | 13.450.000 đ | 50km/h | Không |
| DVMOTOR Takashi Figo Tiêu chuẩn | 13.500.000 đ | — | Hỏi tư vấn |
| TAILG Moka JS32 Tiêu chuẩn | 13.650.000 đ | 48km/h | Không |
| DVMOTOR Takashi X2 Plus Tiêu chuẩn | 13.900.000 đ | — | Hỏi tư vấn |
| YADEA i8 VINTAGE Tiêu chuẩn | 13.990.000 đ | 35km/h | Không |
| YADEA i8 Tiêu chuẩn | 13.990.000 đ | 35km/h | Không |
| YADEA XBULL H Tiêu chuẩn | 13.990.000 đ | 40km/h | Không |
| YADEA XBULL Tiêu chuẩn | 13.990.000 đ | 41km/h | Không |
| TAILG Vera R51 Tiêu chuẩn | 13.990.000 đ | 50km/h | Không |
| TAILG JK51-Q Tiêu chuẩn | 14.000.000 đ | 40km/h | Không |
| VINFAST Flazz Tiêu chuẩn | 14.200.000 đ | 39 km/h | Không |
| VINFAST Evo Lite Tiêu chuẩn | 14.300.000 đ | 49 km/h | Không |
| DIBAO Keva Tiêu chuẩn | 14.300.000 đ | 40-45km/h | Không |
| DVMOTOR Takashi Money Tiêu chuẩn | 14.390.000 đ | — | Hỏi tư vấn |
| VINFAST Evo Lite Neo Tiêu chuẩn | 14.400.000 đ | 49 km/h | Không |
| YADEA i8 H Tiêu chuẩn | 14.490.000 đ | 38 km/h* | Không |
| TAILG Hotgirl GR55 Tiêu chuẩn | 14.540.000 đ | 50km/h | Không |
| YADEA iCANDY Lite Ắc quy Thiên Năng | 14.790.000 đ | 24 km/h* | Không |
| YADEA iCANDY Ắc quy Thiên Năng | 14.790.000 đ | 39 km/h* | Không |
| TAILG GR54 Tiêu chuẩn | 14.864.500 đ | 45km/h | Không |
| YADEA VITO Tiêu chuẩn | 14.990.000 đ | 25 km/h | Không |
| DIBAO RS Tiêu chuẩn | 14.990.000 đ | — | Hỏi tư vấn |
| TAILG Venus R53 Plus Tiêu chuẩn | 14.990.000 đ | 48km/h | Không |
| DVMOTOR Takashi Sora Tiêu chuẩn | 14.990.000 đ | 37 km/h | Không |
| TAILG GK31 Tiêu chuẩn | 15.000.000 đ | 40km/h | Không |
| DVMOTOR Kaiser W2 Tiêu chuẩn | 15.000.000 đ | — | Hỏi tư vấn |
| DVMOTOR Kaiser M2 Tiêu chuẩn | 15.000.000 đ | — | Hỏi tư vấn |
| DIBAO Sir Tiêu chuẩn | 15.190.000 đ | — | Hỏi tư vấn |
| TAILG GR56 Tiêu chuẩn | 15.350.000 đ | 45km/h | Không |
| DIBAO MXS Tiêu chuẩn | 15.390.000 đ | 40-45km/h | Không |
| DVMOTOR Takashi Mono Plus Tiêu chuẩn | 15.390.000 đ | — | Hỏi tư vấn |
| YADEA iCUTE H Tiêu chuẩn | 15.490.000 đ | 38 Km/h* | Không |
| YADEA iCUTE Tiêu chuẩn | 15.490.000 đ | 30km/h | Không |
| DIBAO R1 Tiêu chuẩn | 15.490.000 đ | 45-50km/h | Không |
| DIBAO Ella Tiêu chuẩn | 15.490.000 đ | 40 - 45km/h | Không |
| DIBAO Creer E Tiêu chuẩn | 15.490.000 đ | 40-50km/h | Không |
| DIBAO Xman Leo Tiêu chuẩn | 15.490.000 đ | 45-55km/h | Có |
| DVMOTOR Daelim SI7 Tiêu chuẩn | 15.500.000 đ | — | Hỏi tư vấn |
| TAILG Discovery X51 Tiêu chuẩn | 15.840.000 đ | 50km/h | Không |
| YADEA FLIT Tiêu chuẩn | 15.990.000 đ | 25 km/h | Không |
| YADEA VEKOO Tiêu chuẩn | 15.990.000 đ | 38 km/h* | Không |
| YADEA OMEE OMEE | 15.990.000 đ | 40km/h | Không |
| YADEA OMEE OMEE H | 18.990.000 đ | 40km/h | Không |
| YADEA OMEE OMEE P | 21.990.000 đ | 40km/h | Không |
| YADEA X-ZONE Tiêu chuẩn | 15.990.000 đ | 41km/h | Không |
| DVMOTOR Takashi Xplus Tiêu chuẩn | 15.990.000 đ | — | Hỏi tư vấn |
| YADEA VIGOR NÂNG CẤP Ắc quy Thiên Năng | 16.190.000 đ | 46 km/h | Không |
| YADEA VIGOR NÂNG CẤP Ắc quy Graphene TTFAR | 17.190.000 đ | 46 km/h | Không |
| DIBAO Pansy SQ2 Tiêu chuẩn | 16.190.000 đ | 45-50km/h | Không |
| TAILG Princess JS50 Tiêu chuẩn | 16.250.000 đ | — | Không |
| DIBAO Pansy XS Tiêu chuẩn | 16.290.000 đ | — | Hỏi tư vấn |
| DIBAO Queen Tiêu chuẩn | 16.390.000 đ | 40 - 45km/h | Không |
| DVMOTOR Takashi Go2 Tiêu chuẩn | 16.390.000 đ | — | Hỏi tư vấn |
| DVMOTOR Takashi Mono Pro Tiêu chuẩn | 16.390.000 đ | 38 km/h | Không |
| TAILG Vera R54 Tiêu chuẩn | 16.400.000 đ | 50 km/h | Không |
| TAILG Gogo R31 Tiêu chuẩn | 16.400.000 đ | 50km/h | Không |
| YADEA VIGOR H Ắc quy Thiên Năng | 16.490.000 đ | 46km/h | Không |
| DVMOTOR Takashi Crownd Tiêu chuẩn | 16.490.000 đ | — | Hỏi tư vấn |
| VINFAST Evo Grand Lite Tiêu chuẩn | 16.500.000 đ | 48 km/h | Không |
| YADEA ODORA S2 Tiêu chuẩn | 16.500.000 đ | 46km/h | Không |
| TAILG WuKong GT50 Tiêu chuẩn | 16.500.000 đ | 40km/h | Không |
| DIBAO V1 Plus V1240 Tiêu chuẩn | 16.590.000 đ | 30-36km/h | Không |
| DIBAO S-One 240 Tiêu chuẩn | 16.689.999 đ | 40-45km/h | Không |
| YADEA ODORA H Ắc quy Thiên Năng | 16.690.000 đ | 49km/h | Không |
| DIBAO M1P 240 Tiêu chuẩn | 16.690.000 đ | 35-38km/h | Không |
| DIBAO Ryan Tiêu chuẩn | 16.690.000 đ | 40-45km/h | Không |
| DIBAO S-One Tiêu chuẩn | 16.690.000 đ | 40-45km/h | Không |
| DIBAO Rosa Tiêu chuẩn | 16.690.000 đ | 40 - 45km/h | Không |
| TAILG R60 Tiêu chuẩn | 16.840.000 đ | 50-55 km/h | Có |
| DIBAO Tesla Dio E Tiêu chuẩn | 16.990.000 đ | 45-55km/h | Có |
| DVMOTOR Kaiser D2 Tiêu chuẩn | 16.990.000 đ | — | Hỏi tư vấn |
| DIBAO Pansy S2 (Càng Nhôm) Tiêu chuẩn | 17.090.000 đ | 45-50km/h | Không |
| DIBAO Butterfly Tiêu chuẩn | 17.190.000 đ | 45-50km/h | Không |
| DVMOTOR Daelim C6 New Tiêu chuẩn | 17.190.000 đ | — | Hỏi tư vấn |
| DIBAO Creer Nile Tiêu chuẩn | 17.300.000 đ | 40-50km/h | Không |
| DIBAO Tesla Chic Q Tiêu chuẩn | 17.490.000 đ | 45 - 50km/h | Không |
| DIBAO Tesla Chic Tiêu chuẩn | 17.490.000 đ | 45-50km/h | Không |
| DVMOTOR Takashi Crownd S Tiêu chuẩn | 17.500.000 đ | — | Hỏi tư vấn |
| DVMOTOR Takashi Noza X Tiêu chuẩn | 17.500.000 đ | 45 km/h | Không |
| DIBAO Pansy S3 Tiêu chuẩn | 17.990.000 đ | 45-50km/h | Không |
| YADEA OCEAN Tiêu chuẩn | 18.190.000 đ | 46km/h | Không |
| YADEA OVA Tiêu chuẩn | 18.190.000 đ | 44 Km/h* | Không |
| DIBAO Pansy Dio + 2025 Tiêu chuẩn | 18.190.000 đ | 45-50km/h | Không |
| DIBAO Pansy Dio Tiêu chuẩn | 18.190.000 đ | 45-55km/h | Có |
| DIBAO Tesla Dio Tiêu chuẩn | 18.190.000 đ | 45-50km/h | Không |
| VINFAST VF DrgnFly (xe đạp điện) Tiêu chuẩn | 18.690.000 đ | — | Không |
| DIBAO Vibe M3240W Tiêu chuẩn | 18.690.000 đ | 30-35km/h | Không |
| DIBAO Vibe M3600 Tiêu chuẩn | 18.690.000 đ | 40-45km/h | Không |
| VINFAST Evo Tiêu chuẩn | 18.800.000 đ | 70 km/h | Có |
| TAILG Vera R52 Tiêu chuẩn | 18.840.000 đ | 50km/h | Không |
| DIBAO Tesla E Tiêu chuẩn | 18.890.000 đ | 40 - 45km/h | Không |
| YADEA VEKOO H Tiêu chuẩn | 18.990.000 đ | 47 km/h* | Không |
| DIBAO Gogo Moon Tiêu chuẩn | 18.990.000 đ | 45-50km/h | Không |
| DIBAO Gogo S4 Tiêu chuẩn | 19.190.000 đ | 40-50km/h | Không |
| DIBAO Pansy XS1 Tiêu chuẩn | 19.240.000 đ | — | Hỏi tư vấn |
| DIBAO Gogo Cross G Tiêu chuẩn | 19.390.000 đ | 40-50km/h | Không |
| DIBAO Gogo Cross Tiêu chuẩn | 19.390.000 đ | 40-50km/h | Không |
| DIBAO Tesla X Tiêu chuẩn | 19.450.000 đ | — | Hỏi tư vấn |
| DIBAO Pansy S4 (SV) Tiêu chuẩn | 19.590.000 đ | 45-50km/h | Không |
| DIBAO Tesla SD Tiêu chuẩn | 19.690.000 đ | 45-50km/h | Không |
Giá niêm yết theo web chính thức của hãng, cập nhật 10/2026. Chưa gồm lệ phí trước bạ, biển số. Gọi 0886 889 881 để có giá lăn bánh và khuyến mãi tại cửa hàng.
Xe chính hãng VINFAST, YADEA, DIBAO, TAILG, DVMOTOR, đủ giấy tờ, bảo hành theo chính sách của hãng.
Xem điều kiện và hồ sơ tại trang trả góp.
TP.HCM, Đồng Tháp, Phan Thiết. Xem xe, chạy thử trước khi mua.
Gọi hoặc Zalo 0886 889 881: chọn xe, giá lăn bánh, đăng ký biển số.
Để lại số, tư vấn viên gọi lại báo giá, khuyến mãi và trả góp.