
So sánh VINFAST Evo Grand Limited và YADEA OSTA
Hai mẫu cùng tầm giá của VINFAST và YADEA, đặt cạnh nhau theo thông số chính hãng, cập nhật 10/2026.


Không cần bằng lái
| VINFAST Evo Grand Limited | YADEA OSTA | |
|---|---|---|
| Giá niêm yết từ | 29.900.000 đ | 28.990.000 đ |
| Tốc độ tối đa | 70 km/h (1 người 65 kg, chế độ Sport) | 48 km/h |
| Quãng đường mỗi lần sạc | Khoảng 134 km (+128 km khi lắp thêm pin phụ, ~262 km); điều kiện hỗn hợp khoảng 89 km (+84 km) | 120 km (theo điều kiện tiêu chuẩn) |
| Công suất động cơ | Tối đa 2250 W (Inhub) | danh định 1500 W; tối đa 2750 W |
| Pin, ắc quy | LFP, 2,4 kWh | Pin Lithium 72V30Ah |
| Cốp | 35 L (16 L khi lắp thêm pin phụ) | 14 L |
| Trọng lượng | Khoảng 92 kg xe và pin (110 kg khi lắp thêm pin phụ) | 92 Kg; tải trọng cho phép 130 Kg |
| Chế độ lái | — | Hỗ trợ đẩy xe, TTFAR, SPORT, FREE |
| Bằng lái | Cần | Không cần |
Chọn xe nào?
YADEA OSTA rẻ hơn 910.000 đ theo giá niêm yết. VINFAST Evo Grand Limited chạy nhanh hơn theo công bố của hãng. Muốn chạy thử cả hai, anh/chị ghé 1 trong 6 cửa hàng hoặc gọi 0886 889 881.
Mua ở Xe Điện Smile, yên tâm từ lúc chọn tới khi đi
01Đại lý uỷ quyền
Xe chính hãng VINFAST, YADEA, DIBAO, TAILG, DVMOTOR, đủ giấy tờ, bảo hành theo chính sách của hãng.
02Hỗ trợ trả góp
Xem điều kiện và hồ sơ tại trang trả góp.
036 cửa hàng
TP.HCM, Đồng Tháp, Phan Thiết. Xem xe, chạy thử trước khi mua.
04Tư vấn tận tình
Gọi hoặc Zalo 0886 889 881: chọn xe, giá lăn bánh, đăng ký biển số.