
So sánh TAILG T80 Pro và YADEA VORA
Hai mẫu cùng tầm giá của TAILG và YADEA, đặt cạnh nhau theo thông số chính hãng, cập nhật 10/2026.


| TAILG T80 Pro | YADEA VORA | |
|---|---|---|
| Giá niêm yết từ | 50.000.000 đ | 42.990.000 đ |
| Tốc độ tối đa | 80km/h | 60km/h |
| Quãng đường mỗi lần sạc | 150km/1 lần sạc | Tiêu chuẩn (30 km/h): pin 72V50Ah ~188 km, pin phụ 72V30Ah ~108 km; hỗn hợp: ~137 km / ~80 km (đầu trang ghi 200-280 km) |
| Công suất động cơ | 5000W | danh định 1500W; tối đa 2630W |
| Pin, ắc quy | Pin LFP Graphene 72V23Ah | Pin Lithium: tiêu chuẩn 72V50Ah + pin phụ 72V30Ah |
| Thời gian sạc | 6–8 giờ | — |
| Cốp | — | Khoảng 15L ( không lắp pin phụ) – Khoảng 3L nếu lắp pin phụ |
| Trọng lượng | — | 114 kg; tải trọng cho phép 130 Kg |
| Chế độ lái | — | Chế độ TTFAR/Sport/Free |
| Bằng lái | Cần | Cần |
Chọn xe nào?
YADEA VORA rẻ hơn 7.010.000 đ theo giá niêm yết. TAILG T80 Pro chạy nhanh hơn theo công bố của hãng. Muốn chạy thử cả hai, anh/chị ghé 1 trong 6 cửa hàng hoặc gọi 0886 889 881.
Mua ở Xe Điện Smile, yên tâm từ lúc chọn tới khi đi
01Đại lý uỷ quyền
Xe chính hãng VINFAST, YADEA, DIBAO, TAILG, DVMOTOR, đủ giấy tờ, bảo hành theo chính sách của hãng.
02Hỗ trợ trả góp
Xem điều kiện và hồ sơ tại trang trả góp.
036 cửa hàng
TP.HCM, Đồng Tháp, Phan Thiết. Xem xe, chạy thử trước khi mua.
04Tư vấn tận tình
Gọi hoặc Zalo 0886 889 881: chọn xe, giá lăn bánh, đăng ký biển số.